Satclub-Thueringen (http://www.satclub-thueringen.de/index.php)
- ..:: KA-Band ::.. (http://www.satclub-thueringen.de/board.php?boardid=337)
--- KA-Band News / Settings / Feeds (http://www.satclub-thueringen.de/board.php?boardid=338)
---- Ka Band B Frequenz (19,3-20,2 GHz) (http://www.satclub-thueringen.de/board.php?boardid=368)
----- Inmarsat 5F1 62,5°E (http://www.satclub-thueringen.de/thread.php?threadid=22984)


Geschrieben von femi am 13.11.2015 um 07:01:

  Inmarsat 5F1 62,5°E

19736 V 20825 3/4
19777 V 20825 3/4
19816 V 20825 3/4
19857 V 18736 3/4
19858 V 19745 3/4
19896 V 20825 3/4
19936 V 20825 3/4
19937 V 20825 1/4
19953 V 5831 3/4
19976 V 20825 3/4
20056 V 20825 3/4
20097 V 20825 3/4
20113 V 5831 2/3
20126 V 1039 1/4
20137 V 18736 3/4
20152 V 5831 3/4
20152 V 5831 1/4
20164 V 999 3/4
20170 V 10407 3/4
20177 V 18746 3/4
20179 V 18746 3/4
20183 V 10397 3/4
20193 V 5831 3/4


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH